Xарактеристики
Основные характеристики | |
Устройство | |
Смартфон | Да |
Система | |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop |
Процессор | MediaTek MT6735 |
Максимальная частота процессора | 1 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Дисплей | |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Да |
Тип экрана | Цветной |
Тип цветного экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5″ |
Разрешение экрана | 720 x 1280 пикселей |
Автоматический поворот экрана | Да |
Камера | |
Фотокамера | Да |
Разрешение фотокамеры | 8 Мпикс |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
Запись видеоклипов | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | LED-вспышка |
Автофокусировка | Да |
Сеть | |
Диапазоны GSM | 900, 1800, 1900 |
Технология передачи данных | GPRS, EDGE, 4G LTE Cat 4 |
Поддержка двух SIM-карт | Да |
Режим работы двух SIM-карт | попеременный |
Поддержка 4G | Да |
Частотные диапазоны LTE | 800/1800/2600MHz |
Поддержка 3G (UMTS) | Да |
Диапазон частот 3G (UMTS) | 900, 2100 |
Вызовы | |
MP3 на звонок | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Интернет | |
Тип протокола | Http |
Интернет браузер | Да |
Поддержка HTML | Да |
Потоковое видео | Да |
Эл. Почта | |
Почтовый клиент | Да |
Почтовый протоколы | IMAP, POP, SMTP |
Push-доступ к почте | Да |
Поддержка почтовых вложений | Да |
Сообщения | |
SMS | Да |
MMS | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Соединение | |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 4 |
Профиль A2DP | Да |
USB | Да |
Интерфейс USB | USB micro |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Мультимедиа | |
Аудиоплеер | Да |
Поддержка звуковых форматов | MP3, AAC |
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Поддержка видео форматов | H.263, H.264, MPEG4 |
Встроенное ПО | |
Органайзер | Будильник, Заметки, Календарь, Калькулятор |
Контроль местоположения | Да |
Датчики | |
Датчик приближения | Да |
Датчик ориентации дисплея | Да |
Датчик освещённости | Да |
Дополнительные датчики | G-сенсор |
Навигация | |
Спутниковая навигация | Да |
Навигация GPS | Да |
Geo-tagging | Да |
Корпус | |
Тип корпуса | классический (моноблок) |
Материал корпуса | металл и пластик |
Ширина | 7.2 см |
Высота | 14.3 см |
Толщина | 9.8 мм |
Вес устройства | 150 г |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2500 mAh |
Время ожидания | 300 ч |
Время разговора | 6 ч |
Зарядка от USB | Да |
Геннадий – :
Смартфон очень клаccный.Цена-качество.Рекомендую к приобретению!)
Владислав – :
Смартфон всем хорош камера отличная 8 пикселей фроналка 2 пикселя всё работает хорошо нареканий по качеству сборки нет но есть одно но нет возможности делать перенос объёмных файлов на sdcard а также не могу скачать на внешний накопитель(sdcard) не музыку не видео с инета,если есть возможность это исправить у данной модели смартфона то прошу производителя выпустить прошивку по с исправлением на возможность переноса тяжолого контента и сохранения на внешнию карту памяти Ставлю оценку 4 звёзды если будут исправлены и устранены ошибки с внешней картой памяти оценку поставлю 5