Xарактеристики
Общие характеристики | |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Операционная система | Android 6.0 |
Конфигурация | |
Процессор | MediaTek MT6737, 1250 МГц, 4-х ядерный |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт Secure Digital | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Камера | |
Основная камера | 8Мп |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | есть |
Вторая (дополнительная) камера | 5Мп |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Диктофон | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Дополнительная информация | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Прочие датчики | Гироскоп |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer (несъёмный) |
Емкость стандартного аккумулятора | 3000 мAч |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Размеры (ШхВхТ) | 76.5 х 155.5 х 8.1 мм |
Вес | 150 г |
Прочее | |
Гарантия | Официальная гарантия 12 месяцев |
Обзоры
Отзывов пока нет.