Xарактеристики
| Основные характеристики | |
| Устройство | |
| Смартфон | Да |
| Система | |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 5.1 Lollipop |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Максимальная частота процессора | 1.3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Видеоконтроллер | Mali-400 MP |
| Дисплей | |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | Да |
| Тип экрана | Цветной |
| Тип цветного экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5″ |
| Разрешение экрана | 540 x 960 пикселей |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Камера | |
| Фотокамера | Да |
| Разрешение фотокамеры | 5 Мпикс |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 0.3 Мпикс |
| Запись видеоклипов | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Автофокусировка | Да |
| Сеть | |
| Диапазоны GSM | 900, 1800 |
| Технология передачи данных | UMTS, GPRS, EDGE |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Режим работы двух SIM-карт | попеременный |
| Поддержка 3G (UMTS) | Да |
| Диапазон частот 3G | 900, 2100 |
| Вызовы | |
| MP3 на звонок | Да |
| Полифонические мелодии | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Интернет | |
| Тип протокола | Http, Wap |
| Интернет браузер | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Потоковое видео | Да |
| Эл. Почта | |
| Почтовый клиент | Да |
| Почтовый протоколы | IMAP, POP, SMTP |
| Push-доступ к почте | Да |
| Поддержка почтовых вложений | Да |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
| Соединение | |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Профиль A2DP | Да |
| USB | Да |
| Интерфейс USB | USB micro |
| Исп. как USB-накопитель | Да |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Мультимедиа | |
| Аудиоплеер | Да |
| Поддержка звуковых форматов | MP3, AAC |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Поддержка видео форматов | H.263, H.264, MPEG4 |
| Встроенное ПО | |
| Органайзер | Будильник, Заметки, Календарь, Калькулятор |
| Контроль местоположения | Да |
| Датчики | |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик ориентации дисплея | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Дополнительные датчики | G-сенсор |
| Навигация | |
| Навигация GPS | Да |
| Geo-tagging | Да |
| Корпус | |
| Тип корпуса | классический (моноблок) |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина | 7.1 см |
| Высота | 14.2 см |
| Толщина | 8 мм |
| Вес устройства | 159 г |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1800 mAh |
| Время ожидания | 220 ч |
| Время разговора | 4 ч |
| Зарядка от USB | Да |








Антон – :
дайте прошивку,телефон лагает
lennt – :
ARK Benefit S502 firmware
Иван – :
Где купить тачскрин золотого цвета ?
admin – :
http://www.smoice.ru/product/tachskrin-dlya-ark-benefit-s502-zolotoy
admin – :
https://vk.com/topic-114301917_36567374
евгений – :
дайте драйвера для прошивки через пк
admin – :
https://mega.nz/#F!oj5RQQKR!UdBNCCpFbThPqJy9mobGlQ